DOLAR 35,8609 0.2%
EURO 37,2521 -0.26%
ALTIN 3.228,150,41
BITCOIN 0%
Adıyaman
11°

AÇIK

06:41

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.004 s Değişim: -0.77% -77,72 Adet:   3.182 Mio.Lot Hacim:   93.984 Mio.TL
EN YÜKSEK 10119
EN DÜŞÜK 9,986
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.082

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 59,65 2,49 18:08:33
  • SAHOL 99,90 -2,82 18:09:55
  • SAMAT 19,79 -1,74 18:08:48
  • SANEL 23,98 -0,42 18:05:23
  • SANFM 53,65 1,42 18:09:37
  • SANKO 22,86 -0,87 18:08:52
  • SARKY 18,24 -0,16 18:09:32
  • SASA 3,66 -0,81 18:09:57
  • SAYAS 43,24 -1,10 18:09:54
  • SDTTR 197,00 -2,38 18:09:54
  • SEGMN 21,28 -2,21 18:08:25
  • SEGYO 4,47 0,68 18:08:01
  • SEKFK 7,28 -1,09 18:09:59
  • SEKUR 11,77 0,77 18:09:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 69,80 -0,29 18:09:29
  • SELGD 48,50 0,00 18:05:24
  • SELVA 12,51 1,71 18:09:55
  • SEYKM 3,02 -1,95 18:09:54
  • SILVR 18,46 -0,97 18:08:01
  • SISE 38,02 -1,25 18:09:59
  • SKBNK 4,04 -2,42 18:09:59
  • SKTAS 4,52 -0,66 18:09:55
  • SKYLP 121,80 6,19 18:09:07
  • SKYMD 15,00 1,21 18:09:33
  • SMART 32,98 -3,74 18:09:31
  • SMRTG 44,14 5,80 18:09:13
  • SMRVA 27,76 -1,35 18:09:57
  • SNGYO 3,04 0,66 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 5,03 -1,57 18:09:41
  • SNKRN 59,55 0,85 18:09:54
  • SNPAM 58,65 0,26 18:09:25
  • SODSN 99,35 2,95 18:09:43
  • SOKE 11,75 -0,68 18:05:23
  • SOKM 38,90 -1,22 18:09:41
  • SONME 89,25 2,06 18:09:22
  • SRVGY 235,00 -2,21 18:09:58
  • SUMAS 315,50 -1,33 18:05:25
  • SUNTK 36,58 -6,21 18:09:54
  • SURGY 44,54 -1,15 18:08:15
  • SUWEN 21,62 -1,19 18:09:41