DOLAR 37,9623 -0.16%
EURO 41,3630 -0.22%
ALTIN 3.830,210,11
BITCOIN 0%
Adıyaman
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.523 s Değişim: -1.41% -136,17 Adet:   3.210 Mio.Lot Hacim:   92.469 Mio.TL
EN YÜKSEK 9643
EN DÜŞÜK 9,518
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 60,75 9,95 18:09:55
  • DAGI 5,80 9,85 18:08:01
  • DAPGM 7,33 0,14 18:09:12
  • DARDL 4,97 1,22 18:05:23
  • DCTTR 37,30 -2,20 18:09:21
  • DENGE 2,86 4,38 18:05:23
  • DERHL 55,20 9,96 18:08:01
  • DERIM 37,82 5,58 18:09:58
  • DESA 8,96 5,91 18:09:51
  • DESPC 44,94 -0,04 18:09:57
  • DEVA 59,70 -0,33 18:08:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 52,30 2,55 18:09:30
  • DGGYO 35,38 -1,67 18:09:25
  • DGNMO 6,52 -1,21 18:09:57
  • DIRIT 21,64 0,37 18:08:01
  • DITAS 12,68 -2,46 18:09:31
  • DMRGD 14,49 2,99 18:08:01
  • DMSAS 7,35 -2,39 18:08:59
  • DNISI 25,78 -0,54 18:05:24
  • DOAS 222,70 -2,79 18:09:44
  • DOBUR 206,00 4,78 18:05:24
  • DOCO 6.460,00 -10,00 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 27,32 9,98 18:05:24
  • DOGUB 17,30 -0,80 18:09:01
  • DOHOL 16,13 1,38 18:09:55
  • DOKTA 20,18 2,38 18:05:24
  • DSTKF 144,00 -2,37 18:09:35
  • DURDO 3,76 0,00 18:09:34
  • DURKN 16,59 -2,35 18:08:01
  • DYOBY 21,02 -1,78 18:09:59
  • DZGYO 7,86 -0,38 18:09:19